首頁 > 液壓拔輪器、液壓拉馬 > 一體式液壓拉馬
  
  
一體式液壓拉馬
主要參數
- 拉拔能力
 - 6~30Ton
 
- 最大張距
 - 550mm
 
- 最大工作行程
 - 111mm
 
一體式液壓拉馬特點:
- 一體式液壓爪式拔輪器泵與爪鉤組合為一體。 ;
 - 高科技密封,全方位操作不漏油,過載自動卸壓。 ·2爪、3爪可互換拔輪器頭,可組成2爪或3爪拔輪器;
 - 手提塑料箱開模組裝,攜帶方便,延長使用壽命。
 
一體式液壓拉馬技術參數:
| 型號 | 噸位  (T)  | 
              深度  (㎜)  | 
              開度  (㎜)  | 
              機械行程  (㎜)  | 
              液壓行程  (㎜)  | 
              鉤爪參數 | 重量 | ||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ㎏ | ||
| FY-PL60 | 6 | 185 | 70 | 75 | 225 | 84 | 60 | 11 | 6 | 22 | 4.5 | 
| FY-PL80 | 8 | 229 | 57 | 100 | 350 | 122 | 85 | 11 | 10 | 25 | 6.5 | 
| FY-PL150 | 15 | 269 | 103 | 90 | 375 | 118 | 85 | 14 | 10 | 29 | 8 | 
| FY-PL200 | 20 | 360 | 190 | 210 | 520 | 161 | 111 | 20 | 27 | 33 | 22 | 
| FY-PL300 | 30 | 360 | 190 | 225 | 550 | 155 | 111 | 20 | 27 | 38 | 28 | 
一體液壓軸承拔輪器
一體式液壓軸承拔輪器一體式液壓泵與軸承夾片結合,使拆卸軸承、軸瓦的專業(yè)工具。
主要參數
- 拉拔能力
 - 6~15Ton
 
- 最大開度
 - 290mm
 
- 最大工作行程
 - 85mm
 
一體液壓軸承拔輪器技術參數:
| 型號 | 噸位 (T) | 深度 (㎜) | 開度 (㎜) | 液壓行程(㎜) | 泵參數 (㎜) | 夾片參數 (㎜) | 重量 (㎏) | ||||||
| A | C | D | H | E | F | G | J | L | M | N | |||
| FY-PL61 | 6 | 250 | 55 | 110 | 60 | 42 | 22 | 84 | 112 | 24 | 10 | 26 | 8.5 | 
| FY-PL81 | 8 | 270 | 95 | 220 | 85 | 50 | 25 | 122 | 155 | 32 | 10 | 32 | 12.5 | 
| FY-PL151 | 15 | 381 | 120 | 290 | 85 | 60 | 28 | 118 | 222 | 45 | 16 | 38 | 18.0 | 
整體式液壓拔輪器
主要參數
- 拉拔能力
 - 4~30Ton
 
- 最大開度
 - 570mm
 
- 最大工作行程
 - 111mm
 
整體式液壓拔輪器特點:
- 整體式液壓拔輪器可快速拆卸軸承,齒輪,皮帶輪等工件;
 - 內置油壓保護閥,防止負載過載;
 - 快速螺母調節(jié)工件距離,省時省力;
 - 采用鋼線拉簧設計,使用壽命長,回縮快;
 - 拆卸,省時,省力,高效;
 - 活塞鍍硬鉻耐腐蝕,耐磨。
 
整體式液壓拔輪器技術參數:
| 型號 | 最大工作拉力 (T) | 單次工作行程 (mm) | 三爪調節(jié)范圍 (mm) | 工作壓力 (Mpa) | 主機重量 (㎏) | 
| FY-FBL-5 | 5 | 60 | 50-250 | 70 | 6 | 
| FY-FBL-10 | 10 | 60 | 50-300 | 70 | 8 | 
| FY-FBL-20 | 20 | 60 | 100-450 | 70 | 16 | 
| FY-FBL-30 | 30 | 60 | 150-500 | 70 | 18 | 
| FY-FBL-50 | 50 | 120 | 200-550 | 70 | 34 | 
套裝液壓拉馬
一體式套裝液壓拔輪器爪式拔輪器與軸承拉馬組合成套,更具有廣泛用途。
主要參數
- 拉拔能力
 - 6~15Ton
 
套裝液壓拉馬技術參數:
| 型號 | 噸位(T) | 重量(㎏) | 
| FY-PL62 | 6 | 6.5 | 
| FY-PL82 | 8 | 14.6 | 
| FY-PL152 | 15 | 23.3 | 








