機械千斤頂
機械千斤頂重量輕、便于攜帶,可用于簡單的維修頂升場合。
主要參數
- 承載能力
 - 5~50T
 
- 工作行程
 - 5~25mm
 
- 本體高度
 - 35~54mm
 
機械千斤頂特點:
- 超薄平板設計,適合其他千斤頂不能應用的地方輕、薄、短、小,便于攜帶;
 - 操作無工作方面限制升降高度可精確微調,精度達0.01;
 - 采用高強度合金鋼,提高使用壽命和強度;
 - 一體式螺桿液壓機構,無需額外的油泵及連接油管。
 
機械千斤頂技術參數:
| 型號 | 升力 (Ton) | 行程 (㎜) | 作用面積 (㎜2) | 最小高度 (㎜) | 最大高度 (㎜) | 外徑 (㎜) | 最大長度 (㎜) | 最小長度 (㎜) | 
| FY-SMC-5T-25 | 5 | 25 | 8.05 | 52 | 77 | 52 | 275 | 195 | 
| FY-SMC-10T-25 | 10 | 25 | 13.85 | 54 | 79 | 62 | 348 | 237 | 
| FY-SMC-20T-5 | 20 | 5 | 28.27 | 35 | 40 | 84 | 289 | 218 | 
| FY-SMC-30T-5 | 30 | 5 | 38.49 | 36 | 41 | 95 | 314 | 236 | 
| FY-SMC-50T-5 | 50 | 5 | 66.48 | 40 | 45 | 120 | 401 | 293 | 





